2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机款式 | YC16VC3000-D31 | 制造出商 | 海南玉柴POS机股有限有限公司英文有限公司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机作业具体方法 | 恒速 |
| 商标申请 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的百分比计算 | 100 |
| 固定净耗油率(KW) | 2005 | 额定热效率净热效率转动速度 | 1500 |
| 最大程度净功率 | / | 大净扭力发动机转速 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 至高空转电机转速 | ≤1515 |
| 额定容量转数相关联的每冲程泵油量mm3 | 727 | 最多净力矩时速相对应 | / |
| 缸数 | 16 | 摆放习惯/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸事情次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 熔化循环法 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 散热行为 | 液冷 | 待冷却液材质, | 水与冷却后液搅拌 |
| 进气的方法. | 增压中冷 | 液体燃料喷射式平台技术要求 | 电子控制系统加聚物泵 |
| 然烧室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积减少比 | 13. 5士0.1:1 | 最多排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 改装排气管后治理模式型号规格 | / |
| 明显不能进气真 | 5 | 较大 不可以进气背压 | 10 |
| 额定功率速比时扫描件挥发的额定功率(KW) | 23/1500 | 间转速比时附注吸收率的马力(若符合) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 食品类型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 海南玉柴机持股有限制公 | 商标注册 | 玉柴 |
| 产生机关单位 | 江苏玉柴机器设备股权是有限的公司的 | 工作准确时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 2021年14月17日 |
| 样品管理量 | 1 | 测试品目 | 下令让探测 |
| 检测工具根据 | GB20891-2014<<非主干道我国移动机械化用柴油车机排气阀门空气有害物质的排放最大限度及衡量手段(我国第三方、四步骤>> | 的检测创业项目 | 非道路上可移动机械设备用柴油发动机机泄压阀影响 |
| 答案 | 检经检侧,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)整机的res排气管及危害物具备GB20891-2014<<非高架道路手机移动机制用重油机res排气管危害物减排限制值及测试的方法(国内三是、四时间段)>>中形式审批第5时间段减排限制值的标准要求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
热门推荐设备
推荐英文的文章
- 门诊、场所抢着用的靜音模式电厂,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油机电站空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电弧焊接,竞技无电依然干大活!这台顶博400A汽油隔音发电量焊机,为何东西让建设队表示dnf换装? 2026-06-23
- 一款POS机,几大频段,重卡工作平台:上柴一款400KW重油电站空调机组,挣脱国际电力设备分界 2026-06-22
- 一架用些老的发电厂厂机,这台12kW重油发电厂厂汽轮汽车发电机机组,字体加粗眼镜框架、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 零条件也要高效动用,这台12Kw柴油发动机带电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、参数服务中心都在使用的电站飞机电机,这台玉柴电站飞机电机,不挑室内环境,美好考虑各种各样苛求情景 2026-06-18
- 轻载场所的魅力完美进行:玉柴600KW柴油车发同步电电机电机,节油,G3耐磨性,提供多方向并选择 2026-06-17
- 载重环境的电缆担保,这台玉柴600KW火力发动机的组,应急救援紧急亦或是采石厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智脑部+斯坦福同步无刷电机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步无刷电空气能机组,矿山开采石油等载重车形式都已经选用 2026-06-16
- 从矿井石子场到楼层写子楼,这台500kW玉柴静音发电量冷库机组,全面性选用高温作业、高海拔有等各个极端天气情况 2026-06-15





