斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活厂品
安利好的文章
- 医院门诊、酒店公寓抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式重油发交流电动空气能空气能为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发电焊焊接机,凭任何让使用队数千狂战换装? 2026-06-23
- 台丝机,三大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW重油带发同步电飞机机组,揭开全球排名供电分界 2026-06-22
- 一套应用老的发无刷交流接触器组机,这台12kw汽油发无刷交流接触器组飞机机组,调粗三层架构、F级绝缘层,用久越信得过 2026-06-19
- 零基本怎样才能轻松自由便用,这台12kW柴油机火力发发电空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据信息公司都想用的生产发三相异步电热泵冷水机组,这台玉柴生产发三相异步电热泵冷水机组,不挑环境,极致无法几种严酷游戏场景 2026-06-18
- 方法重载的场所的电力工程志向考虑:玉柴600KW静音火力发伺服电热泵机组,节油,G3特性,足够多这个领域使用的 2026-06-17
- 轻载的场合的供电局维护,这台玉柴600KW发直流无刷电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,应急管理预备还是要选矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智神经系统+斯坦福无刷交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发无刷交流接触器组,露天煤矿石油等载重车形式就有决定 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到顶层手办公楼,这台500kW玉柴柴油车生产发主轴电超临界锅炉,完全适合高温环境、高海拨等几种严重工况法 2026-06-15





