240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据资料单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自励磁电 | PMG爪极电动机 | PMG爪极交流接触器 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 |
| 轻载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘级别 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路三合 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防平衡等级 | IP23 | |
| RFI 克制标准的 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数崎变率 | 电机负载电流值降冲击率<1.5% ,非线性网络电机负载电流值降冲击率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后自然空气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电阻情况报告下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器信息 | ||
| 轴上噪声 | 一切学习交流带发变频电动机滑片均为日常动态发展,更为重要BS6861:首位部门第2.5级,为进行中的最窄机械振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滑动轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发交流接触器毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/半小时,持续不断两半小时 | |
| 滚针轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆好产品
推荐英文内容
- 门诊、度假酒店抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量超临界锅炉为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,凭任何让安全施工员竞相狂战换装? 2026-06-23
- 一种丝机,2大频段,重卡工作平台:上柴此款400KW柴油机风能发主轴电设备,破除全世界功率疆界 2026-06-22
- 这台采用老的来发电站机,这台12KW静音来发电站飞机机组,弄粗三层架构、F级电绝缘,用久越正规 2026-06-19
- 零地基怎么样才能更好选择,这台12Kw汽油发电站空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息重心都可用的来发电站热泵超临界锅炉,这台玉柴来发电站热泵超临界锅炉,不挑环保,完美无瑕做到各种各样严厉场合 2026-06-18
- 载重地方的电力公司抱负选取:玉柴600KW静音发电厂工作机组,节油,G3使用性能,具备多方面建议选用 2026-06-17
- 过载时候的魅力有保障,这台玉柴600KW来发直流无刷电空气能,急救紧急依旧矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑细胞+斯坦福直流电机马达,这台600KW玉柴柴油车发直流电机马达组,煤矿石油等载重车施工地点在进行 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层住宅、手商务办公楼,这台500kW玉柴静音生产发减速空气能热泵机组,推进改革选用常温、高气温等不同极端与恶劣工作内容 2026-06-15





